來自:思途器械CRO ???發布時間:2021-11-17 ???瀏覽 :次
以前注冊醫療器械的的過程總是漫長而煎熬,現在不一樣了,方便多了。關于二類醫療器械注冊方面的知識,思途為大家詳解,二類醫療器械注冊多少錢?
生產10個同批次質量過硬的樣品并準備好產品技術要求,
檢測所網站填寫好網上申報醫療器械注冊檢驗申請,通過后現場遞交樣品,2個月后檢測所給出注冊檢報告。檢測所老師根據產品技術要求,對產品參數進行審核,滿足各項條件的頒發注冊檢報告~~
該階段大致需要4-6個月時間,通過機構備案、倫理審核后,需找2家臨床試驗備案機構進行臨床驗證產品有效性和真實性。周期長短取決與CRA/CRC/主研的辦事效率。
目前,普通類醫療器械臨床周期普遍較短,病例難尋、陽性率低的產品周期普遍較長。
生產質量體系建立工作量主要體現在體系文件編寫和人員培訓,現場體考對于體系文件的考核點一直沒變,一直都是體考老師的重中之重。人員培訓最直接的表現為專業度,兩者缺一不可。該過程大致需要1個月時間。
本階段只編寫產品注冊資料,藥監部門給予的發補意見,企業應盡快高質量完成,確保一次性通過補正,領取注冊證。正常周期在1個月時間。
主管部門 | 管理類別 | 首次注冊 |
注冊變更 (許可事項變更) |
延續注冊 (五年一次) |
相關文件 | 實施日期 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
省 局 |
1 | 福建省 | Ⅱ | 5.77 | 2.42 | 2.39 | 閩價費〔2018〕187號 | 2018/9/11 |
2 | 江西省 | Ⅱ | 5.467 | 2.289 | 2.268 | 贛發改收費[2020]73號 | 2020/2/6 | |
3 | 上海市 | Ⅱ | 6.573 | 2.751 | 2.73 | 工信部聯企業[2011]300號 | 2018/5/9 | |
4 | 海南省 | Ⅱ | 5.81 | 2.408 | 2.387 | 瓊發改收費〔2020〕351號 | 2020/5/27 | |
5 | 山東省 | Ⅱ | 5.754 | 2.408 | 2.387 | 魯發改成本〔2020〕949號 | 2020/08/21 | |
6 | 安徽省 | Ⅱ | 5.005 | 2.093 | 2.079 | 皖發改價費函〔2019〕361號 | 2019/10/22 | |
7 | 浙江省 | Ⅱ | 6.573 | 2.2008 | 2.184 | 省疫情防控〔2020〕24號 | 2020/7/1至2020/12/31 | |
8 | 山西省 | Ⅱ | 4.2315 | 1.6275 | 1.6275 | 晉發改收費函〔2020〕86號 | 2020/4/16 | |
9 | 云南省 | Ⅱ | 4.28 | 1.75 | 1.75 | 云價收費函〔2018〕17號 | 2018/3/16 | |
10 | 河北省 | Ⅱ | 7.23 | 3.03 | 3 | 冀價費函〔2016〕210號 | 2016/10/1 | |
11 | 江蘇省 | Ⅱ | 5.915 | 2.471 | 2.457 | 蘇發改收管發[2019]91號 | 2019/2/13 | |
12 | 寧夏 | Ⅱ | 1.5 | 0.65 | 0.65 | 寧藥監〔2019〕29號 | 2019/12/18 | |
13 | 黑龍江 | Ⅱ | 5.76 | 2.416 | 2.4 | 黑政辦規〔2017〕33號 | 2017/8/1 | |
14 | 廣東省 | Ⅱ | 5.726 | 2.394 | 2.38 | 粵發改價格函〔2019〕666號 | 2019/2/25 | |
15 | 湖南省 | Ⅱ | 5.04 | 2.114 | 2.1 | 湘發改價費〔2019〕224號 | 2019/4/11 | |
16 | 四川省 | Ⅱ | 3.95 | 1.65 | 1.65 | 川發改價格〔2019〕491號 | 2019/11/27 | |
17 | 貴州省 | Ⅱ | 4.29 | 1.76 | 1.76 | 黔發改收費〔2017〕1589號 | 2017/10/17 | |
18 | 廣西 | Ⅱ | 7.57 | 3.16 | 3.14 | 桂價醫函〔2017〕536號 | 2017/12/29 | |
19 | 遼寧省 | Ⅱ | 5 | 2.1 | 2.1 | 遼發改收費〔2020〕299號 | 2020/6/12 | |
20 | 吉林省 | Ⅱ | 0 | 0 | 0 | 吉政發〔2020〕4號 | 2020/2/8 | |
21 | 湖北省 | Ⅱ | 0 | 0 | 0 | |||
22 | 河南省 | Ⅱ | 0 | 0 | 0 | |||
23 | 重慶市 | Ⅱ | 0 | 0 | 0 | 渝府辦發〔2019〕56號 | 2019/5/15 | |
24 | 甘肅省 | Ⅱ | 0 | 0 | 0 | |||
25 | 新疆 | Ⅱ | 0 | 0 | 0 | |||
26 | 內蒙古 | Ⅱ | 0 | 0 | 0 | 內發改費字〔2019〕773號 | 2019/9/17 | |
27 | 北京市 | Ⅱ | 0 | 0 | 0 | 京發改[2019]569號 | 2019/4/25 | |
28 | 天津市 | Ⅱ | 0 | 0 | 0 | 天津發改委 | 2019/1/4 | |
29 | 陜西省 | Ⅱ | 0 | 0 | 0 | 陜yjj/2020-00009 | 2020/1/10 |
單位:萬元
站點聲明:
本網站所提供的信息僅供參考之用,并不代表本網贊同其觀點,也不代表本網對其真實性負責。圖片版權歸原作者所有,如有侵權請聯系我們,我們立刻刪除。如有關于作品內容、版權或其它問題請于作品發表后的30日內與本站聯系,本網將迅速給您回應并做相關處理。
鄭州思途醫療科技有限公司專注于醫療器械、化妝品、消毒、涉水產品政策與法規規事務服務,提供產品注冊申報代理、臨床試驗、GMP質量體系輔導等技術外包和化妝品備案、廣告審查表、企標備案及消字號產品資質辦理服務。
未辦理成功可全額退款
明碼標價無任何隱性消費
簽訂合同,開具正規發票
一個項目配多名服務人員
客服二十四小時全天在線